Villière au RC Toulon
Depuis 2019, Gabin Villière totalise 65 apparitions en Top 14 avec le RC Toulon, accumulant 105 points et 21 essais en 4 774 minutes de jeu. Ses meilleures performances datent de 2023/24 (30 points, 6 essais en 13 matchs) et 2020/21 (30 points, 6 essais en 15 sorties), tandis que 2024/25 lui a permis de jouer 16 rencontres pour 20 points. L'ailier affiche une régularité croissante au fil des saisons, dépassant rapidement ses premières apparences en 2019/20. Sa saison en cours (2025/26) le voit poursuivre cette trajectoire avec 3 essais en 6 matchs pour 15 points cumulés.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 65 |
| Minutes jouées | 4774 |
| Points | 105 |
| Essais | 21 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 4 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2024/25 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2023/24 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2021/22 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2020/21 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2019/20 | RC Toulon | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs Gabin Villière a-t-il joués pour RC Toulon ?
Gabin Villière a disputé 65 matchs avec RC Toulon depuis 2019, pour un total de 4 774 minutes de jeu en Top 14.
Quel est le total de points marqués par Gabin Villière en carrière ?
Gabin Villière a marqué 105 points au total avec RC Toulon, dont 21 essais répartis entre 2019 et 2025.
Quelle a été la meilleure saison de Gabin Villière en termes de points ?
Les saisons 2020/21 et 2023/24 ont été ses meilleures, avec 30 points chacune, incluant 6 essais par saison.
Comment ont évolué les performances de Gabin Villière au fil des saisons ?
Après ses débuts en 2019/20, Gabin Villière a progressé régulièrement, atteignant ses pics en 2020/21 et 2023/24 avant une saison 2024/25 stable.